Eachine NANO VTX 5.8GHz 48CH 25/100/200/400mW
Malé, cenově dostupné vtx do menších strojů.
Specifications:
Brand Name: Eachine
Item Name: NANO VTX
Output Power: PIT/25mW/100mW/200mW/400mW Switchable
Control Mode: BFOSD Control(RX)/Button
BAT: 5V
Video System: NTSC/PAL
Antenna: IPEX
Size: 14MM*15MM*4MM
Weight: 1.5g
Features:
- 5.8GHz 48CH FPV transmitter
- 5V input voltage
- 25/100/200/400mW power switchable
- Support OSD configuring via Betaflight flight controller
Frequency Table(Mhz):
Frequency Table(Mhz):
FR/CH | CH1 (○○○) | CH2(○○●) | CH3(○●○) | CH4(○●●) | CH5(●○○) | CH6(●○●) | CH7(●●○) | CH8(●●●) |
Frequency A(○○●) | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
Frequency b(○●○) | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
Frequency E(○●●) | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
Frequency F(●○○) | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
Frequency r(●○●) | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
Frequency L(●●○) | 5362 | 5399 | 5436 | 5473 | 5510 | 5547 | 5584 | 5621 |
English Manual, Click Here
Kategorie: | FPV |
---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.